
| Mida nominal | 5/8 polzades. | 3/4 polzades. | 7/8 polzades. | 1 polzada. | 1-1/8 polzades. | |||||
| en. | mm | en. | mm | en. | mm | en. | mm | en. | mm | |
| Acoblament de varetes de ventosa de mida completa, acoblament de varetes polides de mida completa i subacoblament de mida completa | ||||||||||
| ODª Dimensió exterior | Mida | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
| Tolerància | 0,005 | 0,13 | 0,005 | 0,13 | 0,005 | 0,13 | 0,005 | 0,013 | 0,005 | 0,13 | |
| -0,01 | -0,25 | -0,01 | -0,25 | -0,01 | -0,25 | -0,01 | -0,25 | -0,01 | -0,25 | ||
| Mida | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
| Lª | |||||||||||
| Longitud | Tolerància | 0,062 | 1,57 | 0,062 | 1,57 | 0,062 | 1,57 | 0,062 | 1,57 | 0,062 | 1,57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D2ª | Mida | 1.365 | 34,67 | 1.49 | 37,82 | 1.677 | 42.6 | 1,99 | 50,55 | 2.177 | 55.3 |
| Mínim | |||||||||||
| D3ª; | Mida | 1.11 | 28.19 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39,78 | 1.753 | 44,53 |
| Tolerància | 0,015 | 0,38 | 0,015 | 0,38 | 0,015 | 0,38 | 0,015 | 0,38 | 0,015 | 0,38 | |
| -0,055 | -1,39 | -0,073 | -1,85 | -0,073 | -1,85 | -0,073 | -1,85 | -0,073 | -1,85 | ||
| BC1ₑ Màxim | Mida | 0,0625 | 1,59 | 0,0625 | 1,59 | 0,0625 | 1,59 | 0,09375 | 2.38 | 0,9375 | 2.38 |
| Acoblament de varetes de ventosa de forats prims, acoblaments de varetes polides de forats prims i subacoblaments de forats prims | |||||||||||
| Mida | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
| ODª | |||||||||||
| Dimensió exterior | Tolerància | 0,005 | 0,13 | 0,005 | 0,13 | 0,005 | 0,13 | 0,005 | 0,013 | ||
| -0,01 | -0,25 | -0,01 | -0,25 | -0,01 | -0,25 | -0,01 | -0,25 | ||||
| Mida | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
| Lª | |||||||||||
| Longitud | Tolerància | 0,062 | 1,57 | 0,062 | 1,57 | 0,062 | 1,57 | 0,062 | 1,57 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D2ª | Mida | 1.177 | 29.9 | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48,95 | ||
| Mínim | |||||||||||
| Mida | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39,78 | |||
| D3ª | Tolerància | 0,015 | 0,38 | 0,015 | 0,38 | 0,015 | 0,38 | 0,015 | 0,38 | ||
| -0,035 | -0,89 | -0,073 | -1,85 | -0,073 | -1,85 | -0,073 | -1,85 | ||||
| BC1ₑ Màxim | Mida | 0,03125 | 0,79 | 0,03125 | 0,79 | 0,03125 | 0,79 | 0,03125 | 0,79 | ||
| a Tal com es mostra a la figura C.1 | |||||||||||
| b La mida nominal de l'acoblament és la mateixa mida que la vareta de ventosa | |||||||||||
| Component químic d'acoblament | |||||||||||
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 1541 | 0,36-0,45 | 0,15-0,35 | 1,35-1,65 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,3 | ≤0,35 | ≤0,06 | 0,04-0,09 | ≤0,35 | ≤0,035 |
| 5140 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | ≤0,3 | / | / | ≤0,2 | / |
| 4135 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | / | ≤0,2 | / |
| 4120 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | / | ≤0,2 | / |
| Resistència a la tracció (MPa) | Resistència de rendiment (MPa) | Elongació (%) | Reducció d'àrea (%) |
| ≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
| Duresa | GRAU T | GRAU SM |
| 56HRA-62HRA | >595HV200 |
Sala 703 Edifici B, centre de Groenlàndia, zona de desenvolupament d'alta tecnologia Xi'an, Xina
86-13609153141